TULEMUSED 2026
| Motoringrada 2026 Eesti MV/KV (+BSCRC) | Audru 23-24 mai | Kymiring 12-13 juuni | Bikernieki 27-28 juuni (+BSCRC) |
EST GP Pärnu 7-9 august | Pärnu 6.-7. sept. (+BSCRC) |
| Jaanus Saarmaa Superbike | 1 | 9/8 (EST 1/1) | 5 | ||
|
Sander Telve Superbike | 3 | 12/12 | 9 | ||
| Madis Vestel Superbike | 9 | - | |||
| Jaanus Saarmaa SST 600 | - | - | |||
| Saarmaa/Telve Külgvankrid | - | 1/2 | |||
| Jaanus Reima SSP 300 | 5 | - | 7 | ||
| Enn Lähker Classic/Retro | - | ||||
| Martin Kalmu Classic/Retro | - | ||||
| Marko Mürkel Classic/Retro | 4 | ||||
| Enn Lähker B1200 | 5 | ||||
| Joel Vides B600 | 4 | ||||
Twin Sportbike arvestus eraldi allpool!
SOOME MEISTRIVÕISTLUSED 2026
| Soome MV Motoringrada 2026 | 12-13.juuni Kymiring |
24-26 juuli Motopark | 7-9 aug Kemora | 21-23 aug. Motopark | Üld. |
| Saarmaa/Telve (Külgvankrid) | 1/2 | - | |||
| Jaanus Saarmaa (Superbike) | 9/8 | - | |||
| Sander Telve (Superbike) | 12/12 | - |
RAHVUSVAHELISED SARJAD
| Internationale Sidecar Trophy | Brno 17-19 apr | |
| Saarmaa-Telve #9 | 2/DNF |
| Imatranajo 2026 (European Series Road Racing) |
Imatra FIN 3.-5. juuli |
| Saarmaa-Telve Külgvankrid | 3/5 |
| Jaanus Saarmaa Open Superbike | 10/7 |
| Sander Telve Open Superbike | 17 |
BALTI SARJAD (JAH, NEID ON NÜÜD 3 TK)
| Motoringrada 2026 BCRC (Baltic Circuit Racing Championship) | Pärnu 23-24 mai | Kaunas 21 juuni | Riia 12 juuli | Riia 22 aug | Pärnu 5-6 sept | Üld. |
| Motoringrada 2026 BSCRC (Baltic States Circuit Racing Championship) | Üld |
| Motoringrada 2026 BSBK (Baltic Superbike Championship) | Pärnu 14.06 |
| Madis Vestel Superbike | 2 |
TWIN SPORTBIKE
| Twin SB 2026 Eesti ja Balti KV |
BCRC EST Pärnu 23-24 mai | EST Kymiring 12-14 juuni |
BCRC Kaunas 21 juuni | EST Riia 27-28 juuni | EST Pärnu 7-9 aug | BCRC Riia 22 aug |
BCRC EST Pärnu 5-6 sept |
| Karol Kadarik | 3 | 2/3 | 1 | 1 | |||
|
Kaiko Kolkanen
| 4 | - | 2 | - | |||
| Kevin Kandver | 7 | 4/4 | 4 | ||||
| Joel Vides | 1 | 3/2 | - | ||||
| Oskar Kärg | 2 | 1/1 | 2 | ||||
| Aleksander Kärg | 12 | 8/6 | 5 | ||||
|
Enn Lähker | 13 | - | 3 | ||||
| Joonas Lähker | 15 | 6/7 | 6 | ||||
|
Joosep Niitvägi
| 9 | - | |||||
| Tambet Kuresoo | 10 | - | |||||
| Billy Toomla | 8 | 5/5 | DNF | ||||
|
Sander Medri
| 16 | - | |||||
| Villem Leegen | 14 | - | |||||
| Madis Vestel | 5 | - | |||||
| Karro Robert Jäärats | 6 | - | |||||
| Marko Mürkel | - | 7/8 | |||||
| Tule sõitma! | |
| Ringrada üldarvestus 2026 | Eesti MV/KV | Balti MV/KV BCRC | Balti MV/KV BSCRC |
| Jaanus Saarmaa Superbike | |||
| Sander Telve Superbike | |||
| Madis Vestel Superbike | |||
| Jaanus Saarmaa SST 600 | |||
| Saarmaa-Telve Külgvankrid | |||
| Jaanus Reima SSP300 | |||
| Enn Lähker Classic/Retro | |||
| Martin Kalmu Classic/Retro | |||
| Marko Mürkel Classic/Retro | |||
| Enn Lähker B1200 | |||
| Joel Vides B600 | |||
| Kestvuskross 2026 | Kose kestvuskross | Äksi kestvuskross |
| Jaanus Saarmaa MX Hobi | ||
| Madis Vestel MX Hobi |
| Jäärada 2026 Eesti MV/KV | Valga I etapp | Äksi 14.02. II etapp | Pärnu 24.02. III etapp | Üld |
| Jaanus Saarmaa MX krossinael | - | 2 (3/2) | 2 (3/2) | 3 |
| Kaiko Kolkanen MX krossinael | - | 4 (4/3) | 3 (2/3) | 5 |
| Oskar Kärg MX Open jääpiik | - | 7 (7/7) | - | 11 |
| Oskar Kärg MX krossinael Hobi | - | - | 6 (7/6) | 14 |
| Kevin Kandver MX krossinael Hobi | - | 10 (10/10) | 17 (15/15) | 12 |
| Tambet Kuresoo MX krossinael Hobi | - | - | 8 (9/10) | 18 |
| Tambet Kuresoo MX Veteran 50+ | - | - | 8 (8/7) | 9 |